1877774855	2945	Paris
273472964	451	Perth
769382836	180	Phnom_Penh
1815529986	343	Phoenix
264413890	1429	Port-au-Prince
2943130870	157	Porto-Novo
1442736153	574	Porto_Velho
1992064750	2312	Prague
2483739134	197	Qatar
1538851234	714	Recife
723870964	980	Regina
3326477576	159	Reunion
704273025	1174	Reykjavik
6939016	2209	Riga
3600831490	2354	Anchorage
2071862218	1725	Andorra
4237749132	255	Antananarivo
2381748776	973	Aqtau
1224994520	987	Aqtobe
4218251403	882	Araguaina
2338131909	607	Ashgabat
4237749132	255	Asmara
2173558355	2021	Asuncion
2067527304	2245	Athens
1477694888	319	Atikokan
129859076	2434	Auckland
3914740405	3481	Azores
713364776	964	Baghdad
100022451	1069	Mendoza
947792309	1004	Merida
523382085	1206	Mexico_City
3096182188	1330	Minsk
4250704464	1668	Miquelon
4237749132	255	Mogadishu
826573856	207	Monrovia
2901457726	994	Monterrey
733139613	1520	Montevideo
3330944914	1486	Moscow
3344301908	159	Muscat
234529654	157	Harare
700286757	2411	Havana
2190198229	1883	Helsinki
4267620120	440	Hermosillo
1060296880	345	Ho_Chi_Minh
1668689638	2377	Hobart
4128443458	1233	Hong_Kong
2269724608	312	Honolulu
2793436787	1665	Indianapolis
3465654137	2170	Iqaluit
2411711457	1204	Irkutsk
2185168412	1914	Istanbul
1352350101	1183	Yakutsk
2106474246	241	Yangon
1467504742	1221	Yekaterinburg
3535687047	1153	Yerevan
2845059291	1931	Zagreb
2361230846	2089	Zaporozhye
4029420759	1892	Zurich
1555544532	225	conf.rc
87254583	75	rdate.sh
54228566	6242	timezo.rc
1386305133	15755	timezo_all.rc
1760874149	231	Bogota
2978739341	2393	Boise
1992064750	2312	Bratislava
2943130870	157	Brazzaville
4046508524	424	Brisbane
3213589261	2266	Broken_Hill
3840508949	2944	Brussels
487827212	2195	Bucharest
1396483696	2379	Budapest
1451933710	1069	Buenos_Aires
234529654	157	Bujumbura
1787429603	9309	Cairo
557556088	1897	Canary
4197332318	818	Cancun
1826535860	1849	Lord_Howe
3598925818	2835	Los_Angeles
3772182025	2771	Louisville
2943130870	157	Luanda
234529654	157	Lubumbashi
234529654	157	Lusaka
2133185179	2960	Luxembourg
1934843755	742	Maceio
984689359	3486	Madeira
2637056897	2611	Madrid
1333813807	1198	Magadan
1036116767	159	Mahe
3898787701	274	Makassar
975750978	180	Maldives
2483739134	197	Bahrain
1849933922	1241	Baku
3117699437	156	Bamako
769382836	180	Bangkok
2943130870	157	Bangui
3117699437	156	Banjul
1957263220	574	Belem
2845059291	1931	Belgrade
2296207153	2309	Berlin
2273740108	1001	Bishkek
2162702100	194	Bissau
3325106071	281	Blanc-Sablon
234529654	157	Blantyre
2331413029	630	Boa_Vista
1365654935	2332	Edmonton
1348656782	646	Eirunepe
1378326572	236	El_Salvador
4072705975	714	Fortaleza
3117699437	156	Freetown
234529654	157	Gaborone
3562500871	240	Galapagos
2107591760	158	Gambier
3193893639	3177	Goose_Bay
1019165715	156	Guadeloupe
1739257246	292	Guatemala
3053796125	231	Guayaquil
1563517626	252	Guyana
2083619837	3424	Halifax
2244098788	2603	Malta
374228451	421	Managua
3729863616	602	Manaus
4289477396	317	Manila
234529654	157	Maputo
3087714522	167	Marquesas
2487292501	231	Martinique
1720238077	245	Maseru
1229889349	239	Mauritius
4237749132	255	Mayotte
486710530	1112	Mazatlan
1720238077	245	Mbabane
2889414646	2195	Melbourne
3052902208	1414	Cuiaba
3117699437	156	Dakar
1616380113	1889	Damascus
4237749132	255	Dar_es_Salaam
2058357986	317	Darwin
3826151725	1033	Dawson_Creek
4202193762	2443	Denver
3910675728	2230	Detroit
75737201	330	Dhaka
4237749132	255	Djibouti
2943130870	157	Douala
3344301908	159	Dubai
1560141778	3505	Dublin
296397700	593	Dushanbe
3111933192	9119	Easter
16617384	366	Jakarta
661101857	237	Jayapura
106376547	9113	Jerusalem
1720238077	245	Johannesburg
295373956	1041	Jujuy
2804033696	1490	Kaliningrad
982292609	1154	Kamchatka
4237749132	255	Kampala
3722414830	403	Karachi
1401950517	210	Kathmandu
3139514969	683	Khartoum
1482342329	2071	Kiev
234529654	157	Kigali
2943130870	157	Kinshasa
4277015247	269	Nairobi
3771593030	211	Ndjamena
1887754554	3535	New_York
2943130870	157	Niamey
3410586524	2002	Nicosia
4237645776	714	Noronha
3117699437	156	Nouakchott
3252642788	300	Noumea
1628714831	1211	Novosibirsk
3467323320	1183	Omsk
1630227878	2225	Oslo
3117699437	156	Ouagadougou
1906259190	177	Panama
1039141818	286	Kolkata
3640152054	1183	Krasnoyarsk
1284706614	384	Kuala_Lumpur
1355024623	477	Kuching
2301998621	159	Kuwait
1422655390	217	La_Paz
1561408686	251	Lagos
2943130870	157	Libreville
521868043	395	Lima
1823234610	494	Lindeman
2474554077	3467	Lisbon
2845059291	1931	Ljubljana
3117699437	156	Lome
1824557559	3661	London
3329037542	2104	Sofia
3734978709	3622	St_Johns
4137750618	681	Stimezo.sh
2039792017	1892	Stockholm
3232760776	2195	Sydney
2542559385	159	Tahiti
248696713	748	Taipei
143090927	2161	Tallinn
2663320666	607	Tashkent
23307355	1024	Tbilisi
1771563685	264	Tegucigalpa
3356938706	1248	Tehran
1927341636	2358	Tijuana
1124119141	2084	Tirane
1459474999	3477	Toronto
3273329448	641	Tripoli
2281905343	684	Tunis
492056418	159	Urumqi
694720574	2077	Uzhgorod
3142922485	2875	Vancouver
376411071	2211	Vienna
769382836	180	Vientiane
852965661	2173	Vilnius
988769383	1184	Vladivostok
3509906988	143	Wallis
3693010677	2679	Warsaw
132820470	962	Windhoek
1932366206	2865	Winnipeg
3117699437	156	Abidjan
1351889918	828	Accra
4237749132	255	Addis_Ababa
3726548906	2214	Adelaide
2301998621	159	Aden
137686295	734	Algiers
273848354	971	Almaty
3018805483	1445	Amman
710086444	2923	Amsterdam
2354625520	1178	Anadyr
2301998621	159	Riyadh
2636976779	2666	Rome
324314556	1190	Sakhalin
1040152796	1193	Samara
916270311	591	Samarkand
4062434238	2666	San_Marino
1782495169	9415	Santiago
1916325521	1442	Sao_Paulo
2283878565	241	Sao_Tome
2845059291	1931	Sarajevo
1925317950	556	Shanghai
2663210467	1450	Simferopol
3824593444	384	Singapore
2845059291	1931	Skopje
453727738	249	Caracas
660419043	2449	Casablanca
466115207	1069	Catamarca
832895340	2049	Ceuta
1069942353	2047	Chatham
3066556142	3559	Chicago
3085736114	1070	Chihuahua
1300000931	2387	Chisinau
3926955492	357	Colombo
4237749132	255	Comoro
3117699437	156	Conakry
2398346717	2134	Copenhagen
132457897	1069	Cordoba
3726036612	315	Costa_Rica
