1752418491	42669	lang_pl.gz
3878441887	39019	lang_n3.gz
1252537640	38965	lang_tw.gz
1039512814	41393	lang_zh.gz
2893100179	41921	lang_dk.gz
1279640349	38038	lang_ir.gz
2236463807	42463	lang_pt.gz
1976524786	44004	lang_el.gz
670872453	38050	lang_id.gz
2129128126	42256	lang_lv.gz
1084312351	42104	lang_br.gz
1555583462	42109	lang_si.gz
988985861	42433	lang_ro.gz
555493267	38041	lang_gb.gz
147347123	43164	lang_hu.gz
562049236	42329	lang_yu.gz
4217951448	41370	lang_aw.gz
3019110834	41060	lang_us.gz
3225796513	41605	lang_it.gz
3156764133	41951	lang_se.gz
1701673283	42298	lang_es.gz
4076092130	43171	lang_is.gz
3323267787	39023	lang_fr.gz
1154900683	42286	lang_fi.gz
2335131364	42326	lang_mx.gz
3569140484	41239	lang_am.gz
2203735985	38024	lang_n1.gz
2965361387	42145	lang_be.gz
1484290400	38890	lang_cn.gz
1147703650	39478	lang_he.gz
3776581296	38065	lang_th.gz
93825217	42369	lang_la.gz
2279839663	41865	lang_nl.gz
1011028875	42586	lang_de.gz
1193750251	42540	lang_lt.gz
1995524165	42752	lang_hr.gz
3260476991	42250	lang_ct.gz
4283523447	42207	lang_no.gz
2634205029	42329	lang_cz.gz
3764725132	43117	lang_tr.gz
4151081921	42703	lang_sk.gz
3878516592	46865	lang_ru.gz
1934933438	41562	lang_n2.gz
655954704	42711	lang_ee.gz
3343322521	12541	lang.rc
